From Kerbal Space Program 2 Wiki
Jump to navigation
Jump to search
entity | "" |
---|
name | "" |
---|
file | "" |
---|
subtitle | "" |
---|
mass | "" |
---|
size | "" |
---|
max_temp | "" |
---|
imp_tol | "" |
---|
stores_research | false |
---|
resources | monopropellant | "" |
---|
methane | "" |
---|
oxidizer | "" |
---|
solid_fuel | "" |
---|
hydrogen | "" |
---|
xenon | "" |
---|
electric_charge | "" |
---|
units | monopropellant | "" |
---|
methane | "" |
---|
oxidizer | "" |
---|
solid_fuel | "" |
---|
hydrogen | "" |
---|
xenon | "" |
---|
electric_charge | "" |
---|
|
---|
|
---|
manufacturer | "" |
---|
category | "" |
---|
family | "" |
---|
modules | command_module | |
---|
reaction_wheel | |
---|
data_transmitter | range | |
---|
rate | "" |
---|
resources_required | |
---|
|
---|
science_experiment | experiment | "" |
---|
reports_create | |
---|
report_size | "" |
---|
requirements | "" |
---|
duration | "" |
---|
crew_required | false |
---|
|
---|
rcs_thruster | max_thrust | |
---|
isp | |
---|
propellants | monopropellant | "" |
---|
methane | "" |
---|
oxidizer | "" |
---|
units | monopropellant | "" |
---|
methane | "" |
---|
oxidizer | "" |
---|
|
---|
|
---|
|
---|
engine | mode_name | "" |
---|
max_thrust | |
---|
min_thrust | |
---|
isp | |
---|
propellants | monopropellant | "" |
---|
methane | "" |
---|
oxidizer | "" |
---|
intake_air | "" |
---|
solid_fuel | "" |
---|
hydrogen | "" |
---|
xenon | "" |
---|
electric_charge | "" |
---|
units | monopropellant | "" |
---|
methane | "" |
---|
oxidizer | "" |
---|
intake_air | "" |
---|
solid_fuel | "" |
---|
hydrogen | "" |
---|
xenon | "" |
---|
electric_charge | "" |
---|
|
---|
|
---|
flags | "" |
---|
alt_mode | mode_name | "" |
---|
max_thrust | |
---|
min_thrust | |
---|
isp | |
---|
propellants | monopropellant | "" |
---|
methane | "" |
---|
oxidizer | "" |
---|
intake_air | "" |
---|
solid_fuel | "" |
---|
hydrogen | "" |
---|
xenon | "" |
---|
electric_charge | "" |
---|
units | monopropellant | "" |
---|
methane | "" |
---|
oxidizer | "" |
---|
intake_air | "" |
---|
solid_fuel | "" |
---|
hydrogen | "" |
---|
xenon | "" |
---|
electric_charge | "" |
---|
|
---|
|
---|
flags | "" |
---|
|
---|
|
---|
engine_gimbal | |
---|
generator | outputs | |
---|
always_active | false |
---|
engine_alternator | false |
---|
output_decays | |
---|
|
---|
resouce_intake | resource | "" |
---|
area | "" |
---|
efficiency | |
---|
|
---|
decouple | |
---|
docking_port | |
---|
wheel | steering_range | "" |
---|
max_speed | "" |
---|
resources_required | |
---|
brake_torque | "" |
---|
|
---|
heat_shield | |
---|
solar_panel | |
---|
converter | mode_name | "" |
---|
inputs | monopropellant | "" |
---|
methane | "" |
---|
oxidizer | "" |
---|
solid_fuel | "" |
---|
hydrogen | "" |
---|
xenon | "" |
---|
units | monopropellant | "" |
---|
methane | "" |
---|
oxidizer | "" |
---|
solid_fuel | "" |
---|
hydrogen | "" |
---|
xenon | "" |
---|
|
---|
|
---|
outputs | monopropellant | "" |
---|
methane | "" |
---|
oxidizer | "" |
---|
solid_fuel | "" |
---|
hydrogen | "" |
---|
xenon | "" |
---|
units | monopropellant | "" |
---|
methane | "" |
---|
oxidizer | "" |
---|
solid_fuel | "" |
---|
hydrogen | "" |
---|
xenon | "" |
---|
|
---|
|
---|
|
---|
parachute | drag | semi_deployed | "" |
---|
deployed | "" |
---|
|
---|
|
---|
light | |
---|
|
---|